5XD ดอกสว่านคาร์ไบด์แข็ง Bits ชุดเลื่อยวงเดือนทังสเตนคาร์ไบด์หล่อเย็นสำหรับเครื่อง CNC
10 ชิ้น
MOQ
negotiation
ราคา
5XD Solid Carbide Drills Bits Coolant Tungsten Carbide Hole Saw Set For CNC Machine
คุณสมบัติ คลังภาพ รายละเอียดสินค้า ขออ้าง
คุณสมบัติ
ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่กำเนิด: จูโจว, หูหนาน.
ชื่อแบรนด์: GREWIN/OEM
ได้รับการรับรอง: ISO9001
หมายเลขรุ่น: D1-D20mm
แสงสูง:

ดอกสว่านโซลิดคาร์ไบด์ 5XD

,

สว่านโซลิดคาร์ไบด์หล่อเย็น

,

ชุดเลื่อยเจาะรูทังสเตนคาร์ไบด์ซีเอ็นซี

การชำระเงิน
รายละเอียดการบรรจุ: 1ชิ้นสำหรับ1กล่องพลาสติก10ชิ้นสำหรับกลุ่ม
เวลาการส่งมอบ: 5-8 วันทำการ
เงื่อนไขการชำระเงิน: T/T, Western Union
สามารถในการผลิต: 1000000PCS ต่อเดือน
ข้อมูลจำเพาะ
วัสดุ: คาร์ไบด์ที่เป็นของแข็ง
พิมพ์: ดอกสว่านบิด
ชื่อผลิตภัณฑ์: ดอกสว่านคาร์ไบด์ ดอกสว่านเกลียวเคลือบแข็งสำหรับเหล็กกล้า
แอปพลิเคชัน: เจาะรู, สแตนเลส, เหล็กกล้าคาร์บอน, สว่านซีเอ็นซี edm, อลูมิเนียม
การใช้งาน: สำหรับการขุดเจาะ
ขลุ่ย: 2
ขนาด: หลากหลาย
Shank: ตรง
รายละเอียดสินค้า

ดอกสว่านคาร์ไบด์แข็ง 5XD พร้อมน้ำหล่อเย็นภายในสำหรับเครื่องเจาะ CNC

ชื่อสินค้า: สว่านคาร์ไบด์แข็ง
ขลุ่ยจำนวน: 2
เส้นผ่านศูนย์กลางขลุ่ย: 3.10~20.00 mm
ความยาวขลุ่ย: 28.00~101.00 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน: 4.00~20.00 mm
ความยาวทั้งหมด: 66.00~153.00 mm
วัสดุ: โซลิดคาร์ไบด์
ใบสมัคร: เครื่องเจาะ CNC / ศูนย์เครื่องจักรกล
ที่มา: China
ยี่ห้อ: GREWIN/OEM

OEM/ODM: ตามตัวอย่าง/ภาพวาด
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1-5 ชิ้น
เวลาจัดส่ง: 2-6 วันทำการ
เงื่อนไขการชำระเงิน: T/T, Paypal, Western Union

 

Specitications 5xD ดอกสว่านคาร์ไบด์แข็ง

เลขที่ เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มม.) ความยาวขลุ่ย (มม.) เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (มม.) ความยาวโดยรวม (มม.)   เลขที่ เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มม.) ความยาวขลุ่ย (มม.) เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (มม.) ความยาวโดยรวม (มม.)
ด3.1*28*ล6*66 3.1 28 6 66   D9.4*61*D10*103 9.4 61 10 103
D3.2*28*D6*66 3.2 28 6 66   ง9.5*61*ล10*103 9.5 61 10 103
D3.3*28*D6*66 3.3 28 6 66   ล9.6*61*ล10*103 9.6 61 10 103
ล3.4*28*ล6*66 3.4 28 6 66   D9.7*61*D10*103 9.7 61 10 103
ด3.5*28*ล6*66 3.5 28 6 66   D9.8*61*D10*103 9.8 61 10 103
ล3.6*28*ล6*66 3.6 28 6 66   ด9.9*61*ล10*103 9.9 61 10 103
D3.7*28*D6*66 3.7 28 6 66   ล10*61*ล10*103 10 61 10 103
ด3.8*36*ล6*74 3.8 36 6 74   D10.1*71*D12*118 10.1 71 12 118
D3.9*36*D6*74 3.9 36 6 74   D10.2*71*D12*118 10.2 71 12 118
ล4*36*ล6*74 4 36 6 74   D10.3*71*D12*118 10.3 71 12 118
ง4.1*36*ล6*74 4.1 36 6 74   ล10.4*71*ล12*118 10.4 71 12 118
D4.2*36*D6*74 4.2 36 6 74   ด10.5*71*ล12*118 10.5 71 12 118
D4.3*36*D6*74 4.3 36 6 74   ล10.6*71*ล12*118 10.6 71 12 118
D4.4*36*D6*74 4.4 36 6 74   ด10.7*71*ล12*118 10.7 71 12 118
ด4.5*36*ล6*74 4.5 36 6 74   D10.8*71*D12*118 10.8 71 12 118
ล4.6*36*ล6*74 4.6 36 6 74   ล10.9*71*ล12*118 10.9 71 12 118
ด4.7*36*ล6*82 4.7 36 6 82   D11*71*D12*118 11 71 12 118
D4.8*44*D6*82 4.8 44 6 82   ด11.1*71*ล12*118 11.1 71 12 118
D4.9*44*D6*82 4.9 44 6 82   D11.2*71*D12*118 11.2 71 12 118
ล5*44*ล6*82 5 44 6 82   ด11.3*71*ล12*118 11.3 71 12 118
D5.1*44*D6*82 5.1 44 6 82   D11.4*71*D12*118 11.4 71 12 118
D5.2*44*D6*82 5.2 44 6 82   ด11.5*71*ล12*118 11.5 71 12 118
ล5.3*44*ล6*82 5.3 44 6 82   ด11.6*71*ล12*118 11.6 71 12 118
ด5.4*44*ล6*82 5.4 44 6 82   ด11.7*71*ล12*118 11.7 71 12 118
D5.5*44*D6*82 5.5 44 6 82   D11.8*71*D12*118 11.8 71 12 118
ด5.6*44*ล6*82 5.6 44 6 82   D11.9*71*D12*118 11.9 71 12 118
ด5.7*44*ล6*82 5.7 44 6 82   ด12*71*ล12*118 12 71 12 118
D5.8*44*D6*82 5.8 44 6 82   D12.1*77*D14*124 12.1 77 14 124
D5.9*44*D6*82 5.9 44 6 82   D12.2*77*D14*124 12.2 77 14 124
ล6*44*ล6*82 6 44 6 82   D12.3*77*D14*124 12.3 77 14 124
D6.1*53*D8*91 6.1 53 8 91   ด12.4*77*ล14*124 12.4 77 14 124
D6.2*53*D8*91 6.2 53 8 91   ด12.5*77*ล14*124 12.5 77 14 124
ล6.3*53*ล8*91 6.3 53 8 91   ด12.6*77*ล14*124 12.6 77 14 124
ง6.4*53*ล8*91 6.4 53 8 91   ด12.7*77*ล14*124 12.7 77 14 124
ล6.5*53*ล8*91 6.5 53 8 91   D12.8*77*D14*124 12.8 77 14 124
D6.6*53*D8*91 6.6 53 8 91   ด12.9*77*ล14*124 12.9 77 14 124
D6.7*53*D8*91 6.7 53 8 91   ด13*77*ล14*124 13 77 14 124
D6.8*53*D8*91 6.8 53 8 91   ด13.2*77*ล14*124 13.2 77 14 124
D6.9*53*D8*91 6.9 53 8 91   D13.3*77*D14*124 13.3 77 14 124
ด7*53*ล8*91 7 53 8 91   ด13.5*77*ล14*124 13.5 77 14 124
D7.1*53*D8*91 7.1 53 8 91   ด13.7*77*ล14*124 13.7 77 14 124
ง7.2*53*ล8*91 7.2 53 8 91   ด13.8*77*ล14*124 13.8 77 14 124
ด7.3*53*ล8*91 7.3 53 8 91   ด14*77*ล14*124 14 77 14 124
ง7.4*53*ล8*91 7.4 53 8 91   ด14.2*83*ล16*133 14.2 83 16 133
ด7.5*53*ล8*91 7.5 53 8 91   ด14.3*83*ล16*133 14.3 83 16 133
ล7.6*53*ล8*91 7.6 53 8 91   ด14.4*83*ล16*133 14.4 83 16 133
ง7.7*53*ล8*91 7.7 53 8 91   ด14.5*83*ล16*133 14.5 83 16 133
ด7.8*53*ล8*91 7.8 53 8 91   ด14.7*83*ล16*133 14.7 83 16 133
ล7.9*53*ล8*91 7.9 53 8 91   ล15*83*ล16*133 15 83 16 133
ล8*53*ล8*91 8 53 8 91   ล15.2*83*ล16*133 15.2 83 16 133
ง8.1*61*ล10*103 8.1 61 10 103   ด15.5*83*ล16*133 15.5 83 16 133
ล8.2*61*ล10*103 8.2 61 10 103   ด15.6*83*ล16*133 15.6 83 16 133
ล8.3*61*ล10*103 8.3 61 10 103   ด15.7*83*ล16*133 15.7 83 16 133
ล8.4*61*ล10*103 8.4 61 10 103   ด15.8*83*ล16*133 15.8 83 16 133
ล8.5*61*ล10*103 8.5 61 10 103   ล16*83*ล16*133 16 83 16 133
ล8.6*61*ล10*103 8.6 61 10 103   ด16.5*93*ล18*143 16.5 93 18 143
ล8.7*61*ล10*103 8.7 61 10 103   ล17*93*ล18*143 17 93 18 143
ล8.8*61*ล10*103 8.8 61 10 103   ด17.5*93*ล18*143 17.5 93 18 143
ง8.9*61*ล10*103 8.9 61 10 103   ล18*93*ล18*143 18 93 18 143
ล9*61*ล10*103 9 61 10 103   ด18.5*101*ล20*153 18.5 101 20 153
D9.1*61*D10*103 9.1 61 10 103   D19*101*D20*153 19 101 20 153
D9.2*61*D10*103 9.2 61 10 103   D19.5*101*D20*153 19.5 101 20 153
ง9.3*61*ล10*103 9.3 61 10 103   ล20*101*ล20*153 20 101 20 153

รายละเอียดเพิ่มเติม:

5XD ดอกสว่านคาร์ไบด์แข็ง Bits ชุดเลื่อยวงเดือนทังสเตนคาร์ไบด์หล่อเย็นสำหรับเครื่อง CNC 05XD ดอกสว่านคาร์ไบด์แข็ง Bits ชุดเลื่อยวงเดือนทังสเตนคาร์ไบด์หล่อเย็นสำหรับเครื่อง CNC 1

แนะนำผลิตภัณฑ์
ติดต่อกับพวกเรา
โทร : 86-15873382318
อักขระที่เหลืออยู่(20/3000)