วัสดุ | วัตถุดิบ 100% |
---|---|
HRC | 45-55 |
ความยาว | 50mm-150mm, กำหนดเองได้ |
ใบรับรอง | ISO2001-9008, SGS |
ความยาวตัด | 2 เวลาของเส้นผ่านศูนย์กลาง |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | คัตเตอร์ดอกกัดสี่เหลี่ยม/ดอกกัดปลายมน/ดอกกัดรัศมีมุม |
---|---|
วัสดุ | ทังสเตนคาร์ไบด์ที่เป็นของแข็ง |
การเคลือบผิว | Altin/Tialn/ดีบุก/Tisin/นาโน |
พิมพ์ | สแควร์, บอลโนส, รัศมีมุม ฯลฯ |
ประเภทการประมวลผล | เครื่องมือตัดโลหะ, การตัดทั่วไป |
วัสดุ | คาร์ไบด์, วัสดุใหม่ 100%, ดอกกัดคาร์ไบด์ |
---|---|
การเคลือบผิว | Altin, TiAIN ดีบุก, อื่น ๆ , DLC |
ชนิด | ดอกเอ็นมิล |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1-20mm |
ความยาวโดยรวม | 50-150mm |
การเคลือบผิว | ที่กำหนดเองทำเคลือบผิว |
---|---|
วัสดุ | วัตถุดิบบริสุทธิ์ 100% |
ชนิด | ดอกเอ็นมิล |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | กำหนดเองหรือมาตรฐาน |
ความยาวโดยรวม | 50-150mm |
แบบตัด | แบน ปลายมน รัศมีมุม หยาบ |
---|---|
การเคลือบผิว | Tisin, Tialn, Altin, Ticn, บลูนาโน |
ชิ้นงาน | HRC 65 HRC55 HRC45 |
ขลุ่ยจำนวน | 2, 3, 4, 5, 6 เดือน |
ความยาวตัด | 1-50MM |
ประเภทการประมวลผล | เครื่องมือตัดโลหะ |
---|---|
ชนิดของเครื่อง | ROLLOMATIC ANCA |
อุปกรณ์ทดสอบ | ZOLLER |
มุม Helix | 35 °, 45 ° |
ความแม่นยำ | 0.005-0.01mm |
แบรนด์ | แบรนด์ Grewin | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | คาไบด์ | |||||||||||||||||||||||||||||
การเคลือบผิว | เคลือบ AlTiN Nano | |||||||||||||||||||||||||||||
R3 R4 R5 2 ขลุ่ยบอลจมูกคาร์ไบด์ End Mills คัตเตอร์ HRC60 Blue NaCo เคลือบ CNC Milling Cutter
MOQ: 10 ชิ้น
0.5 * 2 * 4 * 50/5 * 20 * 10 * 75 HRC 45 2 ขลุ่ยบอลจมูก End Mill, CNC มิลลิ่งตัด
ราคา: negotiable
MOQ: 10 ชิ้น
HRC55 4 Flutes Cnc Milling Cutter ดอกกัดโซลิดคาร์ไบด์สำหรับเหล็ก / เหล็กหล่อ
ราคา: negotiable
MOQ: 10 ชิ้น
|